產品詳情
意大利HT HT4022功率電流鉗形表,本產品對單相和/或三相平衡系統執行TRMS交流電電流測量(高達400A)、交流電/直流電電壓(600V)、頻率、電阻和連續性測試、以及有功、無功和表觀功率、功率因數(余弦φ)和能量測量,還可以用1線法執行相序指示。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
意大利HT HT4022功率電流鉗形表簡介:
•HT4022鉗型儀表對單相和/或三相平衡系統執行TRMS交流電電流測量(高達400A)、交流電/直流電電壓(600V)、頻率、電阻和連續性測試、以及有功、無功和表觀功率、功率因數(余弦φ)和能量測量,還可以用1線法執行相序指示
•HT4022也可以執行*/百分比電壓/電流諧波分析,計算THD%
產品特點:
•這款儀表按照標準IEC/EN61010-1以及CAT III 600V等級設計,是對常用工業設備(例如非線性電動機控制頻率以及個人電腦網絡等)進行故障檢修的理想工具
標準配件:
•一對測試導線
•一對鱷魚夾
•手提袋
•夾鉗橡膠保護裝置
•電池
•ISO9000 校準證
•用戶手冊
技術參數:
測量項目 | 具體參數 |
---|---|
直流電電壓 | 測量范圍:0.1V -- 600V 分辨率:0.1V 基本精度:±(1.0% 讀數 + 3 位數) 過載保護:600V 均方根值 |
交流電 TRMS 電壓 | 測量范圍:1.6V -- 600V 分辨率:0.1V 基本精度:±(1.0% 讀數 + 3 位數) 過載保護:600V 均方根值 |
交流電 TRMS 電流 | 測量范圍:0.1A -- 400A 分辨率:0.1A 基本精度:±(1.0% 讀數 + 3 位數) 過載保護:600A 均方根值 |
交流電有功、無功和表觀功率 [kW, kVAR, kVA] | 測量范圍:±(3.5% 讀數 + 3 位數) 分辨率:0.01 -- 1000 基本精度:0.01 -- 0.1 過載保護:600V/600A 均方根值 |
功率因數(余弦 φ ) | 測量范圍:0.20 -- 1.00 分辨率:0.01 基本精度:±3° 過載保護:無 |
電阻和連續性測試 | 測量范圍:0.1Ω-- 2kΩ 分辨率:0.1Ω-- 3Ω 基本精度:±(1.0% 讀數 + 5 位數) 過載保護:600V 均方根值 蜂鳴器:<40 Ω 時觸發 |
用測試導線和夾鉗測量的頻率 | 測量范圍:40Hz-- 400Hz 分辨率:0.1Hz 基本精度:±(0.5% 讀數 + 1 位數) 過載保護:600V 均方根值 / 600A |
用 1 線法執行的相序指示 | 電壓范圍:50V -- 600V 頻率范圍:40Hz-- 69Hz 分辨率:無 基本精度:無 過載保護:600V 均方根值 |
顯示器 | 類型:液晶顯示器 顯示位數:4 位數 總點數:10000 點 換算:TRMS,20ms 內采樣 64 次 |
電源 | 電池規格:2 ×1.5V 電池型號 AAA LR03 自動關機:空轉 5 分鐘后 |
安全 | 安全標準:IEC/EN 61010-1 測量等級:CAT III 600V 絕緣類型:雙重絕緣 污染等級:2 最大高度:2000m |
物理參數 | 夾緊電纜的最大直徑:30mm 尺寸(長 × 寬 × 高):205×64×39mm 重量 (包括電池):280g(推測) |
- 上一篇:意大利HT HT4011電流鉗形表
- 下一篇:意大利HT HT4020功率電流鉗形表